7月22日TOCOM橡胶期货行情
东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报213.4日圆/克,较上一交易日下跌1.4日圆/克。
以下是TOCOM 7月22日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
15/07月 200.8 203.2 203.5 200.8 200.8 0.2 8
15/08月 204.1 206.2 206.5 204 204 -1 49
15/09月 207 209.8 209.9 205.8 205.8 -1.2 21
15/10月 209.8 211.5 212.9 207.8 208.2 -1.6 86
15/11月 212.2 213 215.4 210.1 210.8 -1.4 567
15/12月 214.9 215.8 218 212.6 213.4 -1.4 5,870
合计 6,601
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
以下是TOCOM 7月22日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
15/07月 200.8 203.2 203.5 200.8 200.8 0.2 8
15/08月 204.1 206.2 206.5 204 204 -1 49
15/09月 207 209.8 209.9 205.8 205.8 -1.2 21
15/10月 209.8 211.5 212.9 207.8 208.2 -1.6 86
15/11月 212.2 213 215.4 210.1 210.8 -1.4 567
15/12月 214.9 215.8 218 212.6 213.4 -1.4 5,870
合计 6,601
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。